当前位置:首页 > 电脑 > 正文

现阶段电脑处理器排名

  • 电脑
  • 2024-04-28 17:36:09
  • 6613

台式机处理器
| 排名 | 处理器 | 制造商 | 核心/线程 | 时钟速度 (GHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 16/32 | 5.7 |
| 2 | Intel Core i9-13900K | Intel | 16/24 | 5.8 |
| 3 | AMD Ryzen 9 7900X | AMD | 12/24 | 5.6 |
| 4 | Intel Core i7-13700K | Intel | 16/24 | 5.4 |
| 5 | AMD Ryzen 7 7700X | AMD | 8/16 | 5.4 |
笔记本处理器
| 排名 | 处理器 | 制造商 | 核心/线程 | 时钟速度 (GHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple M2 Max | Apple | 12/19 | 3.5 |
| 2 | Intel Core i9-13900HX | Intel | 24/32 | 5.6 |
| 3 | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD | 8/16 | 5.2 |
| 4 | Intel Core i7-13700H | Intel | 14/20 | 5.0 |
| 5 | AMD Ryzen 7 7735HS | AMD | 8/16 | 5.0 |
移动处理器
| 排名 | 处理器 | 制造商 | 核心/线程 | 时钟速度 (GHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple A16 Bionic | Apple | 6/14 | 3.46 |
| 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm | 8/16 | 3.2 |
| 3 | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek | 8/12 | 3.1 |
| 4 | Samsung Exynos 2300 | Samsung | 8/10 | 3.3 |
| 5 | Google Tensor G2 | Google | 8/13 | 2.8 |
专业工作站处理器
| 排名 | 处理器 | 制造商 | 核心/线程 | 时钟速度 (GHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Xeon W-3475X | Intel | 56/112 | 4.8 |
| 2 | AMD Threadripper Pro 5995WX | AMD | 64/128 | 4.5 |
| 3 | Intel Xeon W-2495X | Intel | 48/96 | 4.8 |
| 4 | AMD Threadripper Pro 5975WX | AMD | 32/64 | 4.5 |
| 5 | Intel Xeon W-2475X | Intel | 40/80 | 4.8 |
排名基于以下因素:
性能基准测试(例如 Geekbench、Cinebench)
核心数和线程数
时钟速度
能效
市场份额
用户评价
请注意,处理器排名会随着技术的进步而变化。 建议在做出购买决定之前进行研究并考虑个人的具体需要。