型号 | 处理器 | 屏幕 | 重量与尺寸 | 电池续航 | 特别功能 |
---|---|---|---|---|---|
华硕天选Air 2024 | NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU | 14英寸 2.5K IPS广角屏幕,165Hz高新率 | 1.46kg,16.9mm薄 | 73Wh大容量电池 | 轻薄高颜值,AI加速 |
华硕灵耀14 Air | 酷睿Ultra 7处理器 | 2.8K 120Hz OLED屏幕 | 1.1cm厚,1.15kg重 | 22小时电池续航 | 极致轻薄,续航 |
华硕灵耀14 2024 | 酷睿Ultra 9处理器 | 2.8K 120Hz OLED屏幕 | 1.1cm厚,1.15kg重 | 18小时电池续航 | 高端配置,续航 |
ThinkBook 14 2024 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 10大满贯接口,支TGX显卡扩展坞 |
ThinkBook 16 2024 | 具体型号未提及 | 16英寸大屏幕 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 适合大显示空间需求 |
华硕ProArt 创 16 2024 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 高端AI创作笔记本,RTX GPU加速 |
ThinkBook 14 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 1.55kg | 具体型号未提及 | 保留核心竞争力,电池容量提升 |
战66 | 具体型号未提及 | 具体型号未提及 | 1.4kg(上代) | 具体型号未提及 | 工品质,稳定表现 |
上一篇:2024最建议买的电脑排行榜
下一篇:主板上两个内存条插槽